Meridian Airways
Amicis In-Flight
MA178·N-847MA·JFK -> LHR·Pre-Flight
AdyenPOS-01
Amelia StoneFlight Attendant
Returns & Quality
Intake from WhatsApp, web, or onboard. Resolve with replacement or refund.
Open
1
Replacements dispatched
1
Closed
3
Supplier-recoverable
3
RMA intake
All returns regardless of channel land here. Click a row to resolve.
| RMA | Order | SKU | Channel | Reason | Status | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RMA-001 | ORD-PRE-001 | Noise-Cancelling Headphones | WhatsApp | Left ear silent — defective unit; replacement dispatched, batch flagged. | Dispatched | Resolve |
| RMA-002 | CHK-1004 | Fireball Cinnamon Whisky | Onboard | Bottle arrived cracked — passenger refunded; supplier credit pending. | Closed | Resolve |
| RMA-003 | CHK-1011 | Bistro Box | Onboard | Box spoiled — replacement issued onboard; not supplier-recoverable. | Closed | Resolve |
| RMA-004 | CHK-1019 | Coca-Cola | WhatsApp | Can leaked in service trolley — passenger asked for replacement via WhatsApp. | Open | Resolve |
| RMA-005 | CHK-1007 | Tapas Box | Email | Allergen labelling mismatch — cluster flagged for quality review. | Closed | Resolve |
Microsoft — Simulated
Demo triggers — inject external events into the prototype.